產品報價
維嘉銀幕媒體價
品牌 | 規格(英寸) | 尺 寸 | 媒體價 |
奧維嘉 | 75手動幕 | 1.53*1.14 | 820 |
奧維嘉 | 75支架幕 | 1.53*1.14 | 1449 |
奧維嘉 | 75電動幕 | 1.53*1.14 | 1449 |
奧維嘉 | 84手動幕 | 1.71*1.28 | 976 |
奧維嘉 | 84支架幕 | 1.71*1.28 | 1639 |
奧維嘉 | 84電動幕 | 1.71*1.28 | 1639 |
奧維嘉 | 100手動幕 | 2.03*1.53 | 1135 |
奧維嘉 | 100支架幕 | 2.03*1.53 | 1985 |
奧維嘉 | 100電動幕 | 2.03*1.53 | 1985 |
奧維嘉 | 120手動幕 | 2.44*1.83 | 1607 |
奧維嘉 | 120支架幕 | 2.44*1.83 | 2731 |
奧維嘉 | 120電動幕 | 2.44*1.83 | 2731 |
奧維嘉 | 150電動幕 | 3.05*2.29 | 4032 |
奧維嘉 | 180電動幕 | 3.66*2.74 | 8191 |
奧維嘉 | 200電動幕 | 4.06*3.05 | 9451 |
奧維嘉 | 250電動幕 | 5.08*3.84 | 44100 |
奧維嘉 | 300電動幕 | 6.10*4.60 | 65100 |
奧維嘉 | 特制幕 | 任 選 | 1260/m2 |
- 上一篇:寶視特氣壓幕銀幕媒體價
- 下一篇:紅葉銀幕媒體價