產品報價
綠葉銀幕媒體價
品牌 | 規格(英寸) | 尺 寸 | 媒體價 |
綠葉 | 84自鎖幕 | 1.71*1.28 | 450 |
綠葉 | 84電動幕 | 1.71*1.28 | 775 |
綠葉 | 100自鎖幕 | 2.03*1.53 | 620 |
綠葉 | 100支架幕 | 2.03*1.53 | 850 |
綠葉 | 100電動幕 | 2.03*1.53 | 850 |
綠葉 | 120自鎖幕 | 2.44*1.83 | 920 |
綠葉 | 120支架幕 | 2.44*1.83 | 1200 |
綠葉 | 120電動幕 | 2.44*1.83 | 1200 |
綠葉 | 150電動幕 | 3.05*2.29 | 1600 |
綠葉 | 180電動幕 | 3.66*2.74 | 3600 |
綠葉 | 200電動幕 | 4.06*3.05 | 4200 |
綠葉 | 200英寸漫反射電影幕 | 4.00*3.00 | 1800 |
綠葉 | 特制幕 | 任 選 | 860/m2 |
- 上一篇:紅葉流動電影框架幕
- 下一篇:寶視特氣壓幕銀幕媒體價